Schulferien 2002 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/P ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsfer ... |
| Berlin | 01.02. - 09.02. | 23.03. - 06.04. | 10.05./18.05. - 21.05. | 04.07. - 17.08. | 04.10./07.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Baden-Württ ... | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 31.05. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. | |
| Bayern | 11.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 01.06. | 01.08. - 16.09. | 28.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 04.02. - 16.02. | 25.03. - 05.04. | 21.05./22.05. | 04.07. - 17.08. | 04.10./07.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 25.03. - 13.04. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 07.01. | ||
| Hessen | 25.03. - 05.04. | 27.06. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 10.01. | ||
| Hamburg | 01.02. | 04.03. - 16.03. | 10.05./21.05. - 25.05. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
| Mecklenburg- ... | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 04.07. - 14.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Niedersachse ... | 28.01. - 29.01. | 25.03. - 13.04. | 10.05. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein-We ... | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 18.07. - 31.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 06.01. | |
| Rheinland-Pf ... | 21.03. - 05.04. | 04.07. - 16.08. | 30.09. - 11.10. | 20.12. - 03.01. | ||
| Sachsen | 11.02. - 23.02. | 28.03. - 05.04. | 18.05. - 21.05. | 20.06. - 31.07. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen-Anha ... | 11.02. - 20.02. | 02.04. - 10.04. | 10.05. | 20.06. - 31.07. | 04.10. - 11.10. | 23.12. - 04.01. |
| Saarland | 25.03. - 10.04. | 10.05./31.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 19.10. | 23.12. - 06.01. | |
| Schleswig-Ho ... | 02.04. - 15.04. | 04.07. - 14.08. | 14.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. | ||
| Thüringen | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 17.05. - 21.05. | 20.06. - 31.07. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 03.01. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag
|
||||||