Schulferien 2006 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/P ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsfer ... |
| Berlin | 30.01. - 03.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05. | 05.07./06.07. - 18.08. | 02.10. - 14.10. | 27.12. - 05.01. |
| Baden-Württ ... | 18.04. - 22.04. | 29.05. - 10.06. | 03.08. - 16.09. | 30.10. - 03.11. | 27.12. - 05.01. | |
| Bayern | 27.02. - 03.03. | 10.04. - 22.04. | 06.06. - 17.06. | 31.07. - 12.09. | 30.10. - 04.11. | 27.12. - 05.01. |
| Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 12.04. - 21.04. | 26.05. | 06.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10./30.10. | 27.12. - 05.01. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 18.04. | 06.06. | 20.07. - 30.08. | 02.10./16.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hessen | 10.04. - 22.04. | 17.07. - 25.08. | 16.10. - 28.10. | 23.12. - 12.01. | ||
| Hamburg | 06.03. - 18.03. | 22.05. - 27.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10./16.10. - 28.10. | 27.12. - 06.01. | |
| Mecklenburg- ... | 06.02. - 18.02. | 10.04. - 19.04. | 02.06. - 06.06. | 10.07. - 19.08. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 05.01. |
| Niedersachse ... | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 18.04. | 26.05. + 06.06. | 20.07. - 30.08. | 02.10./16.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein-We ... | 10.04. - 22.04. | 06.06. | 26.06. - 08.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. | |
| Rheinland-Pf ... | 07.04. - 21.04. | 17.07. - 25.08. | 09.10. - 20.10. | 22.12. - 05.01. | ||
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 13.04. - 21.04. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 22.12. - 02.01. | |
| Sachsen-Anha ... | 01.02. - 10.02. | 10.04. - 13.04. | 26.05. - 02.06. | 20.07. - 30.08. | 23.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
| Saarland | 23.02. - 01.03. | 10.04. - 22.04. | 17.07. - 26.08. | 18.10. - 31.10. | 21.12. - 06.01. | |
| Schleswig-Ho ... | 03.04. - 18.04. | 10.07. - 19.08. | 02.10./16.10. - 30.10. | 27.12. - 08.01. | ||
| Thüringen | 06.02. - 10.02. | 10.04. - 21.04. | 03.06. - 06.06. | 20.07. - 30.08. | 23.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag
|
||||||