Schulferien 2001 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/Pfi ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsferie ... |
| Berlin | 03.02.-17.02. | 14.04.-30.04. | 25.05. | 19.07.-01.09. | 27.10.-03.11. | 22.12.-05.01. |
| Baden-Württ ... | 09.04.-20.04. | 28.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 22.12.-05.01. | |
| Bayern | 26.02. | 09.04.-21.04. | 05.06.-16.06. | 26.07.-10.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Brandenburg | 05.02.-16.02. | 17.04.-30.04. | 19.07.-01.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-31.12. | |
| Bremen | 26.03.-17.04. | 28.06.-11.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-05.01. | ||
| Hessen | 09.04.-20.04. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-11.01. | ||
| Hamburg | 05.03.-17.03. | 30.04./21.05.-26.05. | 19.07.-29.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-05.01. | |
| Mecklenburg- ... | 05.02.-16.02. | 09.04.-18.04. | 01.06.-05.06. | 19.07.-29.08. | 22.10.-27.10. | 19.12.-02.01. |
| Niedersachse ... | 29.01. + 30.01. | 02.04.-17.04. | 30.04./25.05./05.06. | 28.06.-08.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-05.01. |
| Nordrhein-We ... | 09.04.-21.04. | 05.07.-18.08. | 08.10.-20.10. | 24.12.-05.01. | ||
| Rheinland-Pf ... | 05.04.-20.04. | 28.06.-10.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. | ||
| Sachsen | 12.02.-23.02. | 12.04.-21.04. | 02.06.-05.06. | 28.06.-08.08. | 08.10.-19.10. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anha ... | 12.02.-24.02. | 17.04.-30.04. | 25.05. | 28.06.-08.08. | 04.10.-13.10. | 20.12.-05.01. |
| Saarland | 09.04.-28.04. | 25.05. | 21.06.-01.08. | 01.10.-13.10. | 21.12.-05.01. | |
| Schleswig-Ho ... | 09.04.-24.04. | 19.07.-01.09. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | ||
| Thüringen | 05.02.-10.02. | 09.04.-21.04. | 01.06.-05.06. | 28.06.-08.08. | 15.10.-20.10. | 21.12.-05.01. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag |
||||||