Schulferien 2003 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/Pfi ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsferie ... |
| Berlin | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | 28.05./30.05. | 03.07.-16.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-02.01. |
| Baden-Württ ... | 14.04.-26.04. | 02.06.-13.06. | 24.07.-06.09. | 31.10./03.11.-08.11. | 22.12.-05.01. | |
| Bayern | 03.03.-07.03. | 14.04.-26.04. | 10.06.-21.06. | 28.07.-08.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-07.01. |
| Brandenburg | 03.02.-08.02. | 16.04.-25.04. | 30.05. | 03.07.-16.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-02.01. |
| Bremen | 03.02.-04.02. | 07.04.-23.04. | 10.06. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hessen | 07.04.-19.04. | 21.07.-29.08. | 20.10.-01.11. | 22.12.-10.01. | ||
| Hamburg | 31.01. | 10.03.-22.03. | 02.05./26.05.-30.05. | 03.07.-13.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01./30.01. |
| Mecklenburg- ... | 03.02.-15.02. | 14.04.-23.04. | 06.06.-10.06. | 05.07.-15.08. | 13.10.-18.10. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachse ... | 03.02.-04.02. | 07.04.-23.04. | 02.05./30.05./10.06. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Nordrhein-We ... | 14.04.-26.04. | 10.06. | 31.07.-13.09. | 20.10.-31.10. | 22.12.-06.01. | |
| Rheinland-Pf ... | 10.04.-25.04. | 21.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-07.01. | ||
| Sachsen | 10.02.-21.02. | 18.04.-25.04. | 12.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. | |
| Sachsen-Anha ... | 10.02.-22.02. | 22.04.-02.05. | 10.07.-20.08. | 04.10.-10.10. | 22.12.-05.01. | |
| Saarland | 03.03. + 04.03. | 14.04.-28.04. | 30.05. | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Schleswig-Ho ... | 10.03.-22.03./22.04. | 30.06.-09.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01. | ||
| Thüringen | 10.02.-15.02. | 14.04.-25.04. | 07.06.-10.06. | 10.07.-20.08. | 27.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag |
||||||