Schulferien 2004 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/Pfi ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsferie ... |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 05.04.-16.04. | 21.05. | 24.06.-07.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-31.12. |
| Baden-Württ ... | 08.04./13.04.-16.04. | 24.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | |
| Bayern | 23.02.-27.02. | 05.04.-17.04. | 01.06.-12.06. | 02.08.-13.09. | 02.11.-06.11. | 24.12.-07.01. |
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 07.04.-16.04. | 21.05. | 24.06.-07.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-31.12. |
| Bremen | 02.02.-03.02. | 29.03.-14.04. | 01.06. | 08.07.-18.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
| Hessen | 05.04.-17.04. | 19.07.-27.08. | 18.10.-30.10. | 22.12.-08.01. | ||
| Hamburg | 08.03.-20.03. | 17.05.-22.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-16.10. | 22.12.-31.12. | |
| Mecklenburg- ... | 02.02.-13.02. | 05.04.-14.04. | 28.05.-01.06. | 26.06.-06.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachse ... | 02.02.-03.02. | 29.03.-14.04. | 21.05./01.06. | 08.07.-18.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. |
| Nordrhein-We ... | 05.04.-17.04. | 22.07.-04.09. | 18.10.-30.10. | 24.12.-07.01. | ||
| Rheinland-Pf ... | 23.02. + 24.02. | 01.04.-16.04. | 21.05./11.06. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 22.12.-07.01. |
| Sachsen | 09.02.-20.02. | 08.04.-16.04. | 10.07.-20.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | |
| Sachsen-Anha ... | 12.02.-21.02. | 05.04.-08.04. | 21.05.-28.05. | 08.07.-18.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.-31.12. |
| Saarland | 23.02. + 24.02. | 05.04.-20.04. | 21.05./11.06. | 19.07.-28.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-04.01. |
| Schleswig-Ho ... | 15.03.-27.03. | 28.06.-07.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-05.01. | ||
| Thüringen | 09.02.-21.02. | 05.04.-16.04. | 28.05.-01.06. | 08.07.-18.08. | 11.10.-23.10. | 22.12.-31.12. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag |
||||||