Schulferien 2007 | Alle Bundesländer
Bundesland |
Winterferien |
Osterferien |
Himmelfahrt/Pfi ... |
Sommerferien |
Herbstferien |
Weihnachtsferie ... |
| Berlin | 05.02.-10.02. | 02.04.-13.04./30.04. | 18.05. | 12.07.-25.08. | 15.10.-20.10. | 24.12.-12.01. |
| Baden-Württ ... | 02.04.-14.04. | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | |
| Bayern | 19.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | 29.05.-09.06. | 30.07.-10.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Brandenburg | 05.02.-10.02. | 04.04.-13.04. | 12.07.-25.08. | 15.10.-20.10. | 24.12.-12.01. | |
| Bremen | 01.02. + 02.02. | 26.03.-10.04. | 29.05. | 19.07.-29.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Hessen | 02.04.-14.04. | 09.07.-17.08. | 08.10.-20.10. | 23.12.-11.01. | ||
| Hamburg | 02.02. | 05.03.-17.03./30.04. | 14.05.-18.05. | 12.07.-22.08. | 15.10.-27.10. | 21.12.-05.01. |
| Mecklenburg- ... | 05.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | 25.05.-29.05. | 16.07.-25.08. | 22.10.-27.10. | 24.12.-04.01. |
| Niedersachse ... | 01.02. + 02.02. | 26.03.-10.04./30.04. | 18.05. + 29.05. | 19.07.-29.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Nordrhein-We ... | 02.04.-14.04. | 29.05. | 21.06.-03.08. | 24.09.-06.10. | 20.12.-04.01. | |
| Rheinland-Pf ... | 28.03.-13.04. | 09.07.-17.08. | 08.10.-19.10. | 24.12.-08.01. | ||
| Sachsen | 12.02.-23.02. | 05.04.-13.04. | 18.05./26.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 08.10.-19.10. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anha ... | 01.02.-10.02. | 31.03.-05.04. | 18.05.-25.05. | 19.07.-29.08. | 15.10.-20.10. | 21.12.-04.01. |
| Saarland | 15.02.-21.02. | 02.04.-14.04. | 09.07.-18.08. | 08.10.-20.10. | 19.12.-05.01. | |
| Schleswig-Ho ... | 02.04.-16.04./30.04. | 16.07.-25.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-08.01. | ||
| Thüringen | 05.02.-10.02. | 02.04.-13.04. | 26.05.-29.05. | 19.07.-29.08. | 15.10.-26.10. | 22.12.-05.01. |
|
Alle Angaben ohne Gewähr - Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag |
||||||