Oftmals reicht schon eine geringe Geschwindigkeitsüberschreitung und es fallen hohe Bußgelder an. Wissen Sie, wie schnell man im Ausland fahren darf? Wir haben Tempolimits gefragter Urlaubs- länder zusammengefasst. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick.
Alle Angaben gelten auf normal asphaltierten Straßen für PKW ohne Anhänger und Motorräder. Geschwindigkeiten sind in km/h angegeben. In einigen Ländern können andere Tempolimits gelten: Für PKW mit Anhänger, auf nicht asphaltierten Straßen, bei schlechten Wetterbedingungen können andere Tempolimits gelten.
| Urlaubsland | Autobahnen | Innerhalb geschlossener Ortschaften |
Landstraßen außerorts |
|---|---|---|---|
| Belgien | 120 | 50 | 90 |
| Bulgarien | 120 | 60 | 80 |
| Dänemark | 110 | 50 | 80 |
| Frankreich | 130 | 50 | 90 |
| Griechenland | 120 | 50 | 90 |
| Großbritannien | 112 | 48 | 96 |
| Irland | 112 | 48 | 89 |
| Italien | 130 | 50 | 90 |
| Kroatien | 130 | 60 | 90 |
| Luxemburg | 120 | 50 | 90 |
| Niederlande | 120 | 50 | 80 |
| Norwegen | 90 | 50 | 80 |
| Österreich | 130 | 50 | 100 |
| Polen | 130 | 60 | 90 |
| Portugal | 120 | 50 | 90 |
| Schweden | 90 / 110 | 50 | 70 / 90 |
| Schweiz | 120 | 50 | 80 |
| Slowakei | 130 | 60 | 90 |
| Spanien | 120 | 60 | 90 |
| Tschechien | 130 | 60 | 90 |
| Türkei | 130 | 50 | 90 |
| Ungarn | 120 | 50 | 80 |
Reise-Checkliste
Um Ihren Urlaub möglichst stressfrei werden zu lassen und keinerlei Probleme zu bekommen, sind viele Dinge zu beachten.
Hier finden Sie eine Reise-Checkliste, damit Sie auch definitiv nichts vergessen und Ihre Reise zur schönsten Zeit des Jahres wird: